| 物件名 | (仮称)HTSビル | |
| 所在地 | 福岡市中央区 西中洲4-17 | |
| 構造 | ||
| 規模 | ||
| 延焼面積 | ||
| 交通 | ||
| 竣工 | ||
| 耐震基準 | ||
| EV | ||
| 空調 | ||
| 使用用途 | ||
| 床面積 | ||
| 天井高 | ||
| 基準階 | ||
| 駐車場 | ||
| 警備 | ||
| 階数 | 面積 坪(㎡) | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 敷金 | 入居可能日 |
| 2階 | 51.72坪 | 30,000円/坪 | – | 10ヶ月 | 2020年5月 |
| 3階 | 51.72坪 | 30,000円/坪 | – | 10ヶ月 | 2020年5月 |
| 4階 | 51.72坪 | 30,000円/坪 | – | 10ヶ月 | 2020年5月 |
| 備考 | 6.22坪のテラス付き 普通借2年 スケルトン渡し | ||||
