| 物件名 | 浦島ビル | |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3-1-13 | |
| 構造 | RC造 | |
| 規模 | 地上6階 地下1階 | |
| 延焼面積 | ||
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 | 徒歩3分 |
| 天神 | ||
| 竣工 | 1968年12月 施工 | |
| 耐震基準 | 旧耐震基準 | |
| EV | 1基 | |
| 空調 | 個別空調 | |
| 使用用途 | 事務所 | |
| 床面積 | ||
| 天井高 | 2,300mm | |
| 基準階 | ||
| 駐車場 | 無し | |
| 警備 | ||
| 階数 | 面積 坪(㎡) | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 敷金 | 入居可能日 |
| 6階(602) | 14.39坪 (47.56㎡) | 201,460円 (14,000円) | (賃料に含む) | 700,000円 | 2020年4月 |
| 備考 | 更新料:無し 償却:無し 礼金:無し |
||||
