物件名 | 天神信長ビル | |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-6-21 | |
構造 | 不明 | |
規模 | 地上7階 | |
延焼面積 | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線 | 徒歩2分 |
西鉄福岡(天神) | ||
竣工 | 1996年11月 施工 | |
耐震基準 | 新耐震基準 | |
EV | 1基 | |
空調 | 個別空調 | |
使用用途 | 事務所 | |
床面積 | ||
天井高 | ||
基準階 | ||
駐車場 | 無し | |
警備 |
階数 | 面積 坪(㎡) | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 敷金 | 入居可能日 |
3階 | 29.94坪 (98.97㎡) | 750,000円 (25,050円) | 50,000円 (1,670円) | (6ヶ月) | 即日 |
6階 | 29.94坪 (98.97㎡) | 750,000円 (25,050円) | 50,000円 (1,670円) | (6ヶ月) | 即日 |
備考 | 更新料:不明 償却:不明 礼金:無し |
外観
図面
地図
こちらの物件は、提携会社である(株)クイックコンサルティングのお取り扱いとなります。
弊社より、交渉しやすいようにご紹介させていただきます。