| 物件名 | 南近代ビル | |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 | |
| 構造 | SRC造 | |
| 規模 | 地上9階 | |
| 延焼面積 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線 | 徒歩12分 |
| 博多 | ||
| JR篠栗線(福北ゆたか線) | 徒歩12分 | |
| 博多 | ||
| JR博多南線 | 徒歩12分 | |
| 博多 | ||
| 竣工 | 1975年1月 施工 | |
| 耐震基準 | 旧耐震基準 | |
| EV | 4基 | |
| 空調 | 個別空調 | |
| 使用用途 | 事務所 | |
| 床面積 | ||
| 天井高 | 2,430mm | |
| 基準階 | 403.00坪 | |
| 駐車場 | 有り 20,000円/台 敷金:2.0ヶ月 | |
| 警備 | 機械警備 | |
| 階数 | 面積 坪(㎡) | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 敷金 | 入居可能日 |
| B1階 | 29.62坪 (97.91㎡) | 305,830円 (10,325円) | (賃料に含む) | (9.0ヶ月) | 即日 |
| 備考 | 1階天井高:天井高:3,040mm 更新料:無し 償却 :無し 礼金:無し |
||||
図面

外観

地図

