| 物件名 | プラネットビル | |
| 所在地 | 福岡市中央区西中洲2-13 | |
| 構造 | ||
| 規模 | ||
| 延焼面積 | ||
| 交通 | ||
| 竣工 | ||
| 耐震基準 | ||
| EV | ||
| 空調 | ||
| 使用用途 | ||
| 床面積 | ||
| 天井高 | ||
| 基準階 | ||
| 駐車場 | ||
| 警備 | ||
| 階数 | 面積 坪(㎡) | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 敷金 | 入居可能日 |
| 1階 | 56.51坪 | 20,000円/坪 | 53円/坪 | 10ヶ月 | 相談 |
| 4階 | 56.53坪 | 13,500円/坪 | 53円/坪 | 10ヶ月 | 相談 |
| 備考 | |||||
| 物件名 | プラネットビル | |
| 所在地 | 福岡市中央区西中洲2-13 | |
| 構造 | ||
| 規模 | ||
| 延焼面積 | ||
| 交通 | ||
| 竣工 | ||
| 耐震基準 | ||
| EV | ||
| 空調 | ||
| 使用用途 | ||
| 床面積 | ||
| 天井高 | ||
| 基準階 | ||
| 駐車場 | ||
| 警備 | ||
| 階数 | 面積 坪(㎡) | 賃料(坪単価) | 共益費(坪単価) | 敷金 | 入居可能日 |
| 1階 | 56.51坪 | 20,000円/坪 | 53円/坪 | 10ヶ月 | 相談 |
| 4階 | 56.53坪 | 13,500円/坪 | 53円/坪 | 10ヶ月 | 相談 |
| 備考 | |||||

こちらでは助成金無料診断サービスについて紹介いたします。
中小企業経営支援センターでは、事業主の皆様がどんな助成金を受給することが可能なのかご確認いただく目的で、助成金無料診断のサービスを実施させていただいております。
お問合せフォームにて事業主の皆様からの助成金無料診断のご依頼を受付中でございますのでどうぞお気軽にご利用ください。
お電話での助成金無料診断も勿論可能でございますので、どうぞお気軽にお問い合わせいただけますようお願いいたします。